







浙江先創能源科技股份有限公司SHL 系列燃煤/木材固體燃料蒸汽鍋爐產品介紹與特點
SHL-S 型新型節能環保鍋爐是我公司最新研發的產品,取代了傳統的鏈條爐排鍋爐。該產品融合了四項專利技術(擁有本公司自主知識產權和專利。所有經濟和技術指標均處于國內領先水平),SHL-S 型新型節能環保鍋爐在國內同類產品中處于領先地位,彰顯了其先進的技術。
高效性能和環保特性,以滿足客戶的多樣化需求。
浙江先創能源科技股份有限公司SHL 系列燃煤/木材固體燃料蒸汽鍋爐
| 日期/參數/模型 | SHL10-1.25-S SHL10-1.6-S SHL10-2.45-S | SHL15-1.25-S SHL15-1.6S SHL15-2.45-S | SHL20-12.5-S SHL20-1.6-S SHL20-2.45-S | SHL25-1.25-S SHL25-1.6-S SHL25-2.45-S | SHL35-1.25-S SHL35-1.6-S SHL35-2.45-S | ||
| 蒸發量 | t/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | |
| 工作壓力 | MPa | 1.25/1.6/2.45 | 1.25/1.6/2.45 | 1.25/1.6/2.45 | 1.25/1.6/2.45 | 1.25/1.6/2.45 | |
| 蒸氣溫度 | ℃ | 193/204/225 | 193/204/225 | 193/204/225 | 193/204/225 | 193/204/225 | |
| 給水溫度 | ℃ | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
鍋爐 熱 區域 | 輻射區域 | ㎡ | 24.7 | 59.7 | 78.7 | 84 | 114.4 |
| 對流控制 | ㎡ | 218.62 | 292.4 | 294 | 377.5 | 455.4 | |
| 省煤器 | ㎡ | 174.4 | 283.2 | 354 | 446.4 | 356 | |
| 空氣預熱器 | ㎡ | / | 119.3 | 195 | 243 | 626.6 | |
| 爐壁 | ㎡ | 11.8 | 18.43 | 22.6 | 26 | 35.1 | |
| 燃料適應性 | 設計燃料 | 生物質顆粒 | |||||
| 低溫 | kcal/kg | 4077 | |||||
| 設計供暖效率 | % | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | |
| 鍋爐燃料消耗 | kgh | 1604 | 2406 | 3170 | 4007 | 5612 | |
| 熱風溫度 | ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 氣體溫度 | ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 尺寸(LXWXH) | m | 12.5x4.2x6.2 | 16x6.2x6.6 | 16.5x6.7x7.5 | 18.7x6.7x7.5 | 13.2x9.5x12.6 | |
浙江先創科技股份有限公司SHL 系列燃煤/木材固體燃料蒸汽鍋爐
1. 在工廠內已完全組裝完成
鍋爐經過質量檢驗,并在我們工廠完成全面組裝,運輸、安裝和調試都非常簡便
2. 先進的低氮燃燒器
提高燃燒效率
3. 更大的油容量
充足的熱傳遞油儲存空間和加熱表面,提高熱效率
4. 出口容器
采用兩端法蘭及法蘭蓋結構,便于在鍋爐房內安裝和布置管道
5. 全自動控制
自動調節并保護鍋爐的燃燒以及高位儲罐的液位,出口溫度和流量,無需人工干預即可實現精確控制
浙江先創公司SHL 系列燃煤/木材固體燃料蒸汽鍋爐
請留下您要咨詢的信息,我們會盡快聯系您!